技术参数 | ||||
型号 | 螺母直径 | |||
mm | in | |||
TMFN 23-30 | 150 | 190 | 5.9 | 7,5 |
TMFN 30-40 | 195 | 245 | 7,7 | 9.6 |
TMFN 40-52 | 250 | 310 | 9.8 | 12,2 |
TMFN 52-64 | 320 | 385 | 12.6 | 15.2 |
TMFN 64-80 | 400 | 495 | 15.7 | 19.5 |
TMFN 80-500 | 520 | 620 | 20.5 | 24.4 |
TMFN 500-600 | 630 | 735 | 24.8 | 28.9 |
TMFN 600-750 | 750 | 950 | 29.5 | 37.4 |
选择表 | |||
型号 | 适用的螺母系列 | ||
HM .. (HM .. E) | |||
TMFN 23-30 | |||
TMFN 30-40 | |||
TMFN 40-52 | 3044 - 3052 | ||
TMFN 52-64 | 3056 - 3064 | 3160 | |
TMFN 64-80 | 3068 - 3084 | 3164 - 3176 | |
TMFN 80-500 | 3088 -3096 | 3180 - 3196 | 30/500 |
TMFN 500-600 | 30/530 - 30/630 | 31/500 - 31/560 | |
TMFN 600-750 | 30/670 - 30/800 | 31/600 - 31/750 |
选择表 | ||||
型号 | 适用的螺母系列 | |||
HM .. (HM .. E) | HM .. T | |||
TMFN 23-30 | ||||
TMFN 30-40 | ||||
TMFN 40-52 | 3044 - 3052 | 42 - 48 | ||
TMFN 52-64 | 3056 - 3064 | 3160 | 50, 52, 56 | |
TMFN 64-80 | 3068 - 3084 | 3164 - 3176 | ||
TMFN 80-500 | 3088 -3096 | 3180 - 3196 | 30/500 | |
TMFN 500-600 | 30/530 - 30/630 | 31/500 - 31/560 | ||
TMFN 600-750 | 30/670 - 30/800 | 31/600 - 31/750 |
选择表 | ||||
型号 | 适用的螺母系列 | |||
AN .. | N .. | DIN 1804 (M) | ||
TMFN 23-30 | AN 22 - AN 28 |
N 022 - N 032 |
M105x2 - M130x3 | |
TMFN 30-40 | AN 30 - AN 38 |
N 034 - N 040 |
M140x3 - M180x3 | |
TMFN 40-52 | AN 40 | N 044 - N 052 |
N 44 | M190x3, M200x3 |
TMFN 52-64 | N 056 - N 064 |
|||
TMFN 64-80 | N 068 - N 084 |
|||
TMFN 80-500 | N 088 - N 096 |
N500 | ||
TMFN 500-600 | N 530 - N 630 |
|||
TMFN 600-750 | N 670 - N 800 |