SKF LGHB 2是以矿物油为基油的高粘度润滑脂,使用最新的复合磺酸钙基增稠剂技术。 它专为承受高温和极重载荷而设计,应用范围广,尤其在水泥、矿山和冶金行业。 该润滑脂不含添加剂,其皂基结构使润滑脂具有极压特性。
典型应用:
可选包装规格 | |
包装规格 | 订货号 |
420ml筒 | LGHB 2/0.4 |
5kg罐 | LGHB 2/5 |
18kg桶 | LGHB 2/18 |
50kg桶 | LGHB 2/50 |
180kg桶 | LGHB 2/180 |
LAGD系列 60ml | LAGD 60/HB2 |
LAGD系列 125ml | LAGD 125/HB2 |
TLSD系列 125ml | TLSD 125/HB2 |
TLSD系列 125ml补充装 | TLSD 250/HB2 |
TLSD系列 250ml | LGHB 2/SD125 |
TLSD系列 250ml补充装 | LGHB 2/SD250 |
TLMR 101系列 380ml补充装 | LGHB 2/MR380 |
TLMR 201系列 380ml补充装(含电池) | LGHB 2/MR380B |
技术参数 | ||
订货号 | LGHB 2/(包装规格) | |
DIN 51825代码 | KP2N-20 | |
NLGI 稠度等级 | 2 | |
皂基类型 | 复合磺酸钙基 | |
颜色 | 棕色 | |
基油类型 | 矿物油 | |
工作温度范围 | -20至+150°C (-5至+300°F) |
|
滴点DIN ISO 2176 | >220°C(>430°F) | |
基油粘度 | ||
40°C,mm²/s 100°C,mm²/s |
400-450 26.5 |
|
锥入度DIN ISO 2137 | ||
60次剪切,10–¹ mm 100000次剪切,10–¹ mm |
265–295 –20至+50(最大325) |
|
机械稳定性 | ||
滚筒试验,100°C下72小时,10–1 mm V2F测试 |
–20至+50变化 ‘M’ |
|
抗腐蚀保护 | ||
Emcor: | – ISO 11007标准 – 水淋测试 – 盐水淋测试(100% 海水) |
0–0 0–0 0-0* |
抗水性 | ||
DIN 51807/1,90°C下3小时 | 最大1 | |
分油能力 | ||
DIN 51817,40°C下7天,静态,% | 60 °C(140 °F)下1–3 | |
润滑能力 | ||
R2F,120°C下运行测试B | 140°C(285°F)下通过 | |
铜腐蚀 | ||
DIN 51811,110°C | 最大2 150°C(300°F) | |
滚动轴承润滑脂寿命 | ||
在10000rmp下,SKF R0F测试L50寿命,小时 | 130°C(265°F)下>1000 | |
极压性能 | ||
磨斑直径DIN 51350/5,1400 N,mm 4–球试验,焊接载荷 DIN 51350/4,N |
0.86* 最小4000 |
|
微动腐蚀 | ||
ASTM D4170(mg) | 0* |