内部设计
A | 轴承内部设计经过修改 |
B | |
C | |
D | |
E |
外部设计
CA | 可任意(同向串列,面对面或背靠背) |
CB | 配对安装的单列角接触球轴承 |
CC | 背靠背或面对面排列时,轴向按装前内部间隙与正常值之比较: 小(CA),正常(CB),较大(CC) |
G | 可任意(同向串连,背靠背,面对面)配对安装的单列角接触球轴承. 面对面或背靠背排列时,轴承内有一定的按装前轴向间隙 |
GA | 可随意(串联,背靠背,面对面) |
GB | 配对按装的单列角接触球轴承 |
GC | 面对面,背靠背排列时,轴承内有较轻(GA)中等(GB)或较重(GC)预负荷 |
K | 锥形内孔,直径锥度 1:20 |
K30 | 锥形内孔,直径锥度 1:30 |
-LS | 轴承一侧具接触式油封,内圈无油封凸槽 |
-2LS | 轴承二侧具LS油封 |
N | 外圈圆柱面有止动槽 |
NR | 轴承外圈有止动槽和止动圈 |
N2 | 外圈上有二个定位槽(成180度) |
PP | 轴承(支承滚轮轴承,凸轮随动轴承)二侧具接触式油封 |
RS | 轴承(滚针轴承)一侧具有合成橡胶或聚氨基甲酸酯接触式油封 |
-RS1 | 轴承一侧具亲钢板合成橡胶接触式油封 |
-2RS1 | 轴承二侧具有ES1油封 |
-RS | 轴承(滚针轴承)两侧具RS油封 |
-RZ | 轴承一侧具亲钢板合成橡胶摩擦油封 |
-2RZ | 轴承两侧具RZ油封 |
X | 1.基本尺寸经修正后符合ISO标准 2.柱形滚动面(支承滚轮轴承,凸轮随动轴承) |
-Z | 轴承一侧具防尘盖(非摩擦油封) |
-2Z | 轴承两侧具Z防尘盖 |
-ZN | 防尘盖位于止动槽异侧 |
-2ZN | 轴承两侧具Z防尘盖,外圈带止动槽 |
-ZNR | 同-ZN,且带止动圈 |
-2ZNR | 同-2ZN,且带止动圈 |
保持架
F | 钢或特殊铸铁制造机削保持架 |
J | 钢板冲压成形保持架 |
L | 轻合金机削保持器 |
M | 黄铜机削保持架 |
MP | 窗型黄铜机削保持架 |
P | 玻璃织维增强尼龙6.6模注保持架 |
TN | 塑胶模注保持架 |
Y | 铜板冲压成型保持架 |
V | 满滚子轴承,(无保持架) |
VH | 由非分离型滚子祝贺件构成的满滚子轴承(圆柱滚子轴承) |
其它轴承特性 - 以下后缀之前省略了代号前的斜线
轴承精度 | |
P4 | 尺寸精度符合ISO4级公差(比P5级精密) |
P4A | 尺寸精度符合ISO4级公差,运行精度相当于AFBMA标准ABEC9级 |
P5 | 尺寸及运行精度符合ISO5级公差(精度高于P6) |
P6 | 尺寸及运行精度相当于AFBMA标准ABEC9级 |
PA9A | 尺寸精度相当于AFBMA标准ABEC9级 |
PA9B | 尺寸精度相当于AFBMA标准ABEC9级,运行精度比PA9A高 |
内部间隙 | |
C1 | 间隙小于C2 |
C2 | 间隙小于普通级 |
C3 | 间隙大于普通级 |
C4 | 间隙大于C3 |
C5 | 间隙大于C4当间隙后缀与P4,P5或P6结合时,间隙后缀省去C. 例如:P6+C2=P62 |
振动品质 | |
QE5 | 符合电动机用特别标准,尺寸及运转精度达P6,极低噪音 |
QE6 | 符合电动机用标准,低噪音 |
热 处 理 | |
S0 | 高达150摄氏度 |
S1 | 高达200摄氏度 |
S2 | 高达250摄氏度 |
S3 | 高达300摄氏度 |
S4 | 高达350摄氏度 |
补充润滑 | |
W33 | 轴承外圈有润滑油槽三个油孔 |
W33X | 轴承外圈有润滑油槽六个油孔 |
润 滑 剂 | |
HT | 高温润滑(-20至+130摄氏度) |
LHT | 低/高温滑脂(-40至+140摄氏度) |
LT | 低温滑脂(??????) |
MT | 中温滑脂(-30至+110摄氏度) |